一最新季后赛赛况(截至2025年6月)
1. 总决赛对阵:
2. 争议事件:
二赛季赛制与关键时间
1. 常规赛:
2. 季后赛:
三常规赛积分榜(前8名)
| 排名 | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 积分 |
|||-|--||
| 1 | 浙江方兴渡 | 39-7 | 84.8% | 85 |
| 2 | 山西汾酒 | 34-12 | 73.9% | 80 |
| 3 | 北京北汽 | 32-14 | 69.6% | 78 |
| 4 | 辽宁本钢 | 32-14 | 69.6% | 78 |
| 5 | 新疆伊力特 | 32-14 | 69.6% | 78 |
| 6 | 山东高速 | 32-14 | 69.6% | 78 |
环球360登录网址| 7 | 广东东阳光 | 31-15 | 67.4% | 77 |
| 8 | 青岛国信制药 | 31-15 | 67.4% | 77 |
>排名规则:胜率优先 → 交锋胜负 → 得失分率。
四其他关键信息
1. 外援政策:
2. 全运会动态:
3. 新赛季展望:
如需完整赛程球员数据或历史战绩,可访问:[CBA官网] 或 [新球体育季后赛赛程]。
